Cette carte montre les shows Netflix les plus populaires par pays
Quoi, il y a encore du monde qui écoutent Friends?

On va se le dire : Netflix a définitivement changé la manière dont on consomme les émissions et films au cours des dix dernières années. N’ayant aucun contrôle sur moi-même, j’essaye de me tenir loin de l’application super addictive parce que, sincèrement, je suis capable de dévorer une saison complète d’une émission en une semaine. Mais bon, je plaide coupable d’avoir englouti 13 Reasons Why en deux jours. Oups?
Alors qu’on vous présente toujours les nouveautés les plus trending au Canada, on s’est intéressé à savoir ce que le reste du monde écoute.
L’équipe de HighSpeedInternet.com a fait de la recherche en utilisant Google Data et a crée une carte qui montre les shows sur Netflix les plus populaires par pays, et aussi un top 5 mondial.
Le top 5 des show les plus populaires dans le monde sur Netflix* :
-
Sherlock
-
Friends
-
House of Cards
-
New Girl
Je comprends Sherlock... mais Friends en deuxième place? C’est quand même impressionnant, surtout que ça fait maintenant 13 ans que la diffusion de l’émission originale est terminée. Un classique reste un classique!
La carte identifiant les shows les plus populaires par pays :
Et le gagnant au Canada est....
Bates Motel! Wait... what? C’est quoi ça Bates Motel? Je ne le saurai jamais, mais je crois quand même que la carte vaut un coup d’œil, parce que Gossip Girl est encore sur la liste, et ça, c’est surprenant. Ne te méprends pas, j’adore GG, mais on est en 2017 et c’est le top 1 dans un pays, faut le faire!
Voici la longue liste, pour les curieux :
Algeria | The Black List |
Argentina | Grand Hotel |
Armenia | Sherlock |
Australia | Jane the Virgin |
Azerbaijan | Sherlock |
Bangladesh | Sherlock |
Belarus | Bones |
Belgium | New Girl |
Bolivia | Futurama |
Bosnia nd Herzegovina | Breaking Bad |
Brazil | Pretty Little Liars |
Bulgaria | Scrubs |
Canada | Bates Motel |
Chile | Breaking Bad |
Colombia | Carlos |
Costa Rica | The Walking Dead |
Cyprus | Narcos |
Czechia | The Big Bang Theory |
Denmark | Rita |
Dominican Republic | Sense8 |
Ecuador | The Walking Dead |
Egypt | Lost |
El Salvador | American Horror Story |
Estonia | Sherlock |
Finland | The Bridge |
France | The Returned |
Georgia | Breaking Bad |
Germany | House of Cards |
Ghana | The Originals |
Greece | Grand Hotel |
Guatemala | Narcos |
Hong Kong | Black Mirror |
Hungary | Family Guy |
India | Friends |
Indonesia | Love Rain |
Iran | Love Rain |
Ireland | Black Mirror |
Isreal | Grey's Anatomy |
Italy | Gomorrah |
Jamaica | The Originals |
Japan | Hibana |
Jordan | Friends |
Kazakhstan | Scrubs |
Kenya | Sense8 |
Kuwait | Narcos |
Kyrgystan | The Black List |
Latvia | Friends |
Lebanon | Friends |
Lithuania | Shameless |
Malaysia | Love Rain |
Mexico | Las Aparicio |
Moldova | The Vampire Diaries |
Morocco | Narcos |
Nauru | Friends |
Nepal | Friends |
Netherlands | Sons of Anarchy |
New Zealand | Wentworth |
Nigeria | Boys Over Flowers |
Norway | The Americans |
Pakistan | New Girl |
Peru | The Wonder Years |
Philippines | My Love from the Star |
Poland | House of Cards |
Portugal | Shadowhunters |
Romania | The Vampire Diaries |
Russia | Arrow |
Saudi Arabia | Lost |
Serbia | Gossip Girl |
Singapore | Daredevil |
Slovakia | The Mentalist |
South Africa | New Girl |
South Korea | Soul Eater |
Spain | Narcos |
Sri Lanka | Arrow |
Sweden | Dexter |
Switzerland | House of Cards |
Taiwan | My Love from the Star |
Thailand | Soul Eater |
Tunisia | Hannibal |
Turkey | The Tudors |
Ukraine | Friends |
United Arab Emirates | Gotham |
United Kingdom | Call the Midwife |
United States | Shameless |
Uruguay | Breaking Bad |
Uzbekistan | Suits |
Venezuela | Pablo Escobar |
Vietnam | Empresses in the Palace |
Zimbabwe | Scandal |
Les données utilisées pour la carte datent de mai 2017, et sont ici.*